Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-PF |
MOQ: | 1 bộ |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 bộ mỗi tháng |
Chiều dài 2,5m Máy lọc nén bùn DCS Kiểm soát thiết bị tách phổ biến Kích thước tùy chỉnh
Bộ lọc áp suất dọc là một loại hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và thông minh thiết bị tách chất rắn-nước.tính chất của bùn và áp suất đè đè trong vách cao su, và sử dụng vải lọc làm môi trường lọc để tách chất rắn và chất lỏng khỏi bùn.
Sử dụng cấu trúc chồng lên nhau cho các tấm, sử dụng thiết bị hướng dẫn phụ trợ để làm cho hoạt động trở nên ổn định hơn.
Hoạt động đáng tin cậy |
Hoạt động ổn định |
Tiêu thụ thấp |
Điều khiển tự động |
Hiệu quả cao |
Hoạt động dễ dàng |
Làm sạch quần áo hiệu quả hơn |
Vùng lọc (m2) | 1 | 2 | 3 |
Kích thước tấm (mm) | 0.5m*/ lớp | ||
Đĩa Qty (mảng) | 2 | 4 | 6 |
Chiều dài (m) | 2.5 | ||
Chiều rộng (m) | 1.5 | ||
Chiều cao (m) | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
Trọng lượng (T) | 8 | 9 | 10 |
Năng lượng trạm thủy lực (KW) | 7.5 | ||
Đầu máy bơm ép (m) | 167 | ||
Tỷ lệ lưu lượng bơm ép (m/h) | 8 | ||
Năng lượng bơm ép (KW) | 7.5 |
Vật liệu |
Mật độ cho ăn (g/l) |
Áp suất nước xuất (MPa) | Độ dày bánh (mm) | Độ ẩm bánh (%) | Capacity kg/m'.h |
4A-zeolite | 150-295 | 1.4 | 35 | 19~22 | 190~200 |
Sulfuret | ~50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
Chất chì | ~50 | 1.2 | 30 | 15~20 | 35 |
Sỏi đồng | 600 | 1.6 | 40 | 8~9 | 310 |
Sulfat nước thải | 80 | 1.6 | 45 | 28 ~ 35 | 120~175 |
Dầu thạch vàng thêu | 300 | 1.6 | 35 | 14~18 | 300~340 |
Superine aluminium.nydroxide | 15~20% | 1.6 | 20 C | 29.5~32 | 65 |
Nồng độ Cu-Ni | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
Nồng độ đồng | 45~50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
Ni nồng độ | 45-50 | 1.6 | 30 | 8 | 300~400 |
Tantalum-niobium smelt | 1.6 | 20~25 | 200 | ||
Bụi than | 30~35% | 1.6 | 30 | 16~17 | 300 |
Slag sắt | 40% | 1.6 | 28 | <9 | 280 |
Bạch tuộc vàng | 20~30% | 1.6 | 35 | 12-18 | 300 |
Manitol | 1.5 | 12 | 35 | ||
Bột oxit kẽm | 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
Chất thải phun nước Olzino okide |
50% | 1.6 | 10 | 18~20 | 70 |
Chất tập trung lưu huỳnh | 10% | 1.6 | 20 | 25-35 | 200 |